原創2020-03-12 14:19:17膠體磨廠家
型號 | 電機功率(KW) | 產量(T/H) | 加工細度(UM) | 重量(KG) | 批發價格 |
JM-F50 | 1.5 | 0.02-0.1 | 2-50 | 60 | 4380 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | 2-50 | 90 | 4730 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | 2-50 | 115 | 6950 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-50 | 275 | 8650 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 2-50 | 280 | 9350 |
JM-F140 | 11 | 1-4 | 2-50 | 305 | 10200 |
JM-F180 | 15 | 2-6 | 2-50 | 340 | 10600 |
以上膠體磨材質為整體不銹鋼,膠體磨價格僅供行業參考,如需精準廠家報價請聯系:13777759681(蔡先生) |
版權所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信